Optativas 2013-14
Clique aqui para a lista completa das optativas em PDF
| Ciclo | Semestre | Nome | Docentes | ECTS | Horas/Semana | Curso | Ficha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 1º | Antropologia Do Espaço, Paisagem e Símbolo | Paulo Pereira | 5 | 1,5 | AP | Cancelado | |
| 3C | 1º | Arquitecturas em Papel e Materiais Sustentáveis | Mário Kong, Pedro Januário | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 1º | Arquitetura E História Da Construção | Madalena Cunha Matos | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Arquitecturas Populares | Manuel Teixeira, Isabel Raposo | 5 | 1,5 | AP | Cancelado | |
| 3C | 1º | BIM | Francisco Agostinho | 5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Crítica Do Objeto | Centeno Jorge, Maria Calado, Rita Almendra | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 1º | Cultura E Desenvolvimento Sustentável | Graça Moreira | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Desenho da Figura Humana | Armando Caseirão | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 1º | Digitalização 3D Close Range | Paulo Bártolo, Helena Bártolo | 5 | 1,5 | CAAUD | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Digitalização 3D Wide Range | Luís Mateus, Victor Ferreira | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | |
| 3C | 1º | Formas De Intervenção Urbana | João Pedro Costa | 5 | 1,5 | CDU | Ativo | |
| 3C | 1º | Geografia, Território e Arquitectura Popular | Elisabete Freire | 5 | 1,5 | AP | Cancelado | |
| 3C | 1º | Geotecnia E Fundações De Edifícios Antigos | António Morais | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 1º | Gestão E Avaliação Ambiental Do Edifício, Da Cidade E Do Território | Jorge Ribeiro, Susana Ganhão | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Gramáticas Da Forma | Luís Romºao, José Pinto Duarte | 5 | 1,5 | AP CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | História Das Artes Cénicas | Maria João Neto | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Introdução ao SIG | Cristina Henriques | 5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Materiais e Tecnologias Da Construção Tradicional | Jorge Bastos | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 1º | Operações Visuais No Espaço Arquitectónico | Alexandra Ai Quintas | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Os Espaços Do Habitar: Arquitectura E Urbanismo Comparados Portugal E Brasil | Tânia Ramos | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 1º | Perspectiva Topológica | Manuel Couceiro | 5 | 1,5 | CDA | Cancelado | |
| 3C | 1º | Programação | António Leitão | 5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Projecto De Conservação, Restauro E Reabilitação I | José Aguiar, Fernando Salvador | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 1º | Projecto de Reabilitação Urbana e em Conjuntos Arquitectónicos I - Conhecimento E Diagnóstico | Joã Sousa Morais, Flávio Lopes | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 1º | Proteção Legal E Gestão Do Património | Flávio Lopes | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 1º | Raízes da Arquitectura Portuguesa | Paulo Pereira | 5 | 1,5 | AP | Cancelado | |
| 3C | 1º | Sintaxe Espacial | Francisco Serdoura, Víctor Ferreira | 5 | 1,5 | CAAUD CDU CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Sistemas Compositos e Análise Tipológica | Luís Afonso | 5 | 1,5 | AP | Cancelado | |
| 3C | 1º | Sustentabilidade Ambiental dos Materiais e Tecnologias Construtivas/ Impactos Ambientais e Certificação | António Morais, João Pardal Monteiro | 5 | 1,5 | CDA | Cancelado | |
| 3C | 1º | Sustentabilidade Urbana | Carlos Alho | 5 | 1,5 | CDU | Ativo | |
| 3C | 1º | Visualização de Fluxos | Ana Leonor Rodrigues | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 1º | Workshop I: Análise Morfológica de Arquitectura Tradicional | Luís Afonso, António Lima | 5 | 1,5 | AP | Cancelado | |
| 3C | 2º | A Máquina dos Desejos | Ana Leonor Rodrigues | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Animação por Computador | Carlos Figueiredo | 5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Antropologia do Olhar | Maria João Durão | 5 | 1,5 | AI CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Arquitectura e Urbanismo da Cidade de Matriz Portuguesa em África | João Sousa Morais, Manuela da Fonte | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Arquitecturas (In)Úteis | Margarida Louro, Francisco Oliveira, Fernando Moreira da Silva, Rui Barreiros Duarte | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Cenografias Urbanas | Maria João Neto | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Coordenação e Compatibilização Técnica de Projectos de Edifícios | António Morais, João Pardal Monteiro | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Cor e Luz Para a Construção de Espaços Sustentáveis | Maria João Durão | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Culturas Urbanas e Arquitectura | Madalena Cunha Matos | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Ergonomia no Design | Francisco Rebelo | 5 | 1,5 | CDD | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Estética das Formas Estruturais | António Morais | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Fabricação Digital Avançada | Paulo Bártolo, Helena Bártolo, José Pinto Duarte | 5 | 1,5 | CAAUD CDD CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Ferramentas de Análise e Simulação | Luís Romão | 5 | 1,5 | CAAUR CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Formas da Cultura Visual da Modernidade | Margarida Fragoso | 5 | 1,5 | CDD | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Fundamentos de Matemática para Computação | Jorge Ribeiro, Susana Ganhão | 5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Gestão, Marketing de Design | Carlos Oliveira Santos | 5 | 1,5 | CDD | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Gestão do Projecto | Fernando Pinheiro | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | História e Crítica da Modernidade | Michel Toussaint | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Ilustração da Figura Humana | Armando Caseirão | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Intervenções Artísticas no Espaço Arquitectónico | Alexandra Ai Quintas | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Laboratório de Projecto | Carrilho da Graça, Filipa Roseta | 5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Luz e Cor | Dulce Loução, João Pernão | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Materiais e Sistemas Construtivos Tradicionais I | António Morais, Vítor Lopes dos Santos | 5 | 1,5 | Ativo | ||
| 3C | 2º | Materiais e Sistemas Construtivos Tradicionais II | Jorge Bastos, Paulo Almeida | 5 | 1,5 | Ativo | ||
| 3C | 2º | Metodologias de Investigação em História da Arquitectura | Leonor Ferrão | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Multimédia e Comunicação | Carlos Figueiredo | 5 | 1,5 | CDD | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Ontologia e Fenomenologia da Arquitectura e da Cidade | Pedro Abreu | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Operações Visuais no Espaço Arquitectónico | Alexandra Ai Quintas | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Patologias em Construção Tradicional | Jorge Bastos, António Morais | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Políticas Urbanas, Governança e Cidade | João Cabral | 5 | 1,5 | CDU | Ativo | |
| 3C | 2º | Projecto de Cor e de Reabilitação de Superfícies Arquitectónicas | José Aguiar, João Pernão | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Projecto de Reabilitação Urbana e em Conjuntos Arquitectónicos - Estratégias de Intervenção | João Sousa Morais, Flávio Lopes | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Projecto de Recuperação e Reabilitação Sísmica de Edifícios | António Morais, Jorge Bastos, Francisco Oliveira | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Projecto e Fabricação Digital | José Nuno Beirão, Pedro Januário | 5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Projecto Urbano | João Sousa Morais, Luís Afonso | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Projecto Urbano Paramétrico | José Pinto Duarte, José Nuno Beirão | 5 | 1,5 | CAAUD CDU CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Projecto de Conservação, Restauro e Reabilitação II | Fernando Salvador, José Aguiar | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Reabilitação Urbana | Carlos Alho | 5 | 1,5 | CDU | Ativo | |
| 3C | 2º | Realidade Virtual | Joaquim Jorge, José Pinto Duarte | 5 | 1,5 | CAAUD CDD CDU CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Sustentabilidade e Reabilitação do Património | António Morais | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Técnicas de Conservação, Restauro e Reabilitação | Jorge Bastos, António Morais | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Teoria da Imagem | Centeno Jorge | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Teoria e História do Restauro Arquitetónico | Pedro Abreu, Paulo Pereira | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Traçados Harmoniosos | Mário Kong | 5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Urbanismo Contemporâneo | Sofia Morgado | 5 | 1,5 | CDU | Ficha | Ativo |
| 3C | 2º | Workshop I: Laboratórios de Conservação e Restauro, IPT - Convento Cristo em Tomar | J. Coroado, José Aguiar, Fernando Salvador | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 3C | 2º | Workshop II: Lisboa e a sua Reabilitação | João Sousa Morais, Flávio Lopes | 5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo |
Legenda:
AI - Arquitetura de Igrejas (Especialização)
AP - Arquitectura Popular (Estudos Avançados)
CAAUD - Computação aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Design (Estudos Avançados)
PCRA - Projeto de Conservação e de Reabilitação Arquitetónica (Estudos Avançados)
CDA - Curso Doutoramento em Arquitetura
C - Computação
D - Desenho
CR - Conservação e Restauro
TGC - Tecnologia e Gestão da Construção
TH - Teoria e História
TPP - Teoria e Prática do Projeto
CDD - Curso Doutoramento em Design
CDU - Curso Doutoramento em Urbanismo